威海市部分居民生活消费品(超市)零售平均价格(2024年3月14日)
来源:威海市农业农村局 发布时间:2024-03-15 13:09 浏览次数:
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
肉禽蛋 | 三肉平均 |
| 13.31 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.73 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.46 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 11.73 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 24.21 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.96 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.62 |
白条鸡 |
| 元/500克 | 10.94 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.17 |
水产品 |
|
|
|
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.40 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 16.62 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.96 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 18.94 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 27.46 |
蔬菜类 | 平均 |
| 4.05 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.21 |
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 1.91 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.21 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.74 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.21 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 8.35 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 |
水果 | 平均 |
| 3.76 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.24 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.49 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.43 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.28 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.38 |
注:此价格由经营者自主定价,仅供参考。 |