威海市部分居民生活消费品(超市)零售平均价格(2024年2月28日)
来源:威海市农业农村局 发布时间:2024-02-28 13:06 浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格(元) |
| 肉禽蛋 | 三肉平均 |
| 13.12 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.46 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.46 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 11.46 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 25.21 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.96 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.62 |
| 白条鸡 |
| 元/500克 | 10.94 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.69 |
| 蔬菜类 | 平均 |
| 4.08 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.34 |
| 萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 1.82 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.86 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.74 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.92 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 |
| 水果 | 平均 |
| 3.80 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.49 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.68 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.48 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.38 |
| 注:此价格由经营者自主定价,仅供参考。 |