威海市部分居民生活消费品(超市)零售平均价格(2024年10月17日)
来源:威海市农业农村局 发布时间:2024-10-17 15:47 浏览次数:
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
成品粮 |
|
|
|
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 5.16 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.03 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.07 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.52 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.67 |
食用油 |
|
|
|
花生油 | 散装 | 元/500克 |
|
大豆油 | 散装 | 元/500克 |
|
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 119.28 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 59.65 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.92 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.82 |
副食品类 |
|
|
|
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 9.95 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.80 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.66 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.18 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 9.46 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.78 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.58 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.72 |
肉禽蛋 | 三肉平均 |
| 17.79 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.46 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 19.21 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.71 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 29.46 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.96 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.62 |
白条鸡 |
| 元/500克 | 10.94 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.87 |
水产品 |
|
|
|
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.40 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 16.31 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.37 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 12.89 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 25.71 |
蔬菜类 | 平均 |
| 4.45 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.96 |
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.31 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.71 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.23 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 7.38 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 |
水果 | 平均 |
| 3.87 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.48 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.43 |
注:此价格由经营者自主定价,仅供参考。 |