威海市区部分居民生活消费品零售价格(2021年9月9日) | ||
商品名称 | 计量单位 | 价格(元) |
大白菜 | kg | 1.98 |
刺黄瓜(一等) | kg | 5.98 |
大龙茄子(一等) | kg | 3.98 |
白芸豆 | kg | 7.98 |
菜豆(一等) | kg | 7.98 |
粉贵妃柿子 | kg | 5.98 |
元椒(一等) | kg | 6.96 |
白萝卜 | kg | 2.96 |
胡萝卜 | kg | 1.98 |
土豆 | kg | 1.98 |
青萝卜 | kg | 2.98 |
韭菜(捆扎) | kg | 5.98 |
茼蒿(捆扎) | kg | 16.98 |
芹菜(捆扎) | kg | 3.98 |
大葱(捆扎) | kg | 5.98 |
新鲜春土豆 | kg | 1.98 |
黄圆葱(混级) | kg | 2.56 |
注:以上为家家悦超市部分商品价格,仅供参考。 |