威海市区部分居民生活消费品零售价格(2021年11月12日) | ||||
商品名称 | 计量单位 | 价格(元) | ||
大白菜 | kg | 3.56 | ||
刺黄瓜 | kg | 11.98 | ||
大龙茄子 | kg | 9.98 | ||
白芸豆 | kg | 17.98 | ||
菜豆 | kg | 15.98 | ||
粉柿子 | kg | 7.98 | ||
元椒 | kg | 13.98 | ||
白萝卜 | kg | 3.98 | ||
胡萝卜 | kg | 3.98 | ||
土豆 | kg | 2.96 | ||
青萝卜 | kg | 4.98 | ||
花王(捆扎) | kg | 5.98 | ||
韭菜(捆扎) | kg | 9.98 | ||
茼蒿(捆扎) | kg | 7.98 | ||
芹菜(捆扎) | kg | 7.98 | ||
大葱(捆扎) | kg | 7.98 | ||
坝上土豆 | kg | 2.56 | ||
黄圆葱(混级) | kg | 3.16 | ||
注:以上为家家悦超市部分商品价格,仅供参考。 |